GAFAと言われる企業の株価の伸びがすごいです。
GAFAは、Google・Apple・Facebook・Amazonの頭文字で4つの企業を表す総称です。
これらの企業が提供する製品やサービスなしに今の暮らしは考えられないと言っても過言ではないでしょう。
それだけ大きな影響力を持っています。
これらのサービスを使っていないというお年寄りお方もいるかもしれませんが、若い世代ほど浸透しているというのは事実です。
今日は、世界企業の時価総額ランキングを見ていきたいと思います。
どんな企業が注目され、私たちの生活に影響を与えている・今後与えるようになるかが見えてきます。
世界時価総額ランキング100(2020年8月)
Rank | Company | Market Cap | Country |
1 | Apple Inc. | $2,131,174 | UNITED STATES |
2 | Saudi Arabian Oil Co | $1,819,811 | SAUDI ARABIA |
3 | Amazon.com, Inc. | $1,645,645 | UNITED STATES |
4 | Microsoft Corporation | $1,612,774 | UNITED STATES |
5 | Alphabet Inc | $1,073,302 | UNITED STATES |
6 | Facebook Incorporation | $760,979 | UNITED STATES |
7 | Alibaba Group Holding Ltd | $701,043 | CHINA |
8 | Tencent Holdings Limited | $638,676 | CHINA |
9 | Berkshire Hathaway Inc. | $498,000 | UNITED STATES |
10 | Visa Incorporation | $434,858 | UNITED STATES |
11 | Johnson & Johnson | $402,122 | UNITED STATES |
12 | Tesla Inc | $381,296 | UNITED STATES |
13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $374,143 | TAIWAN |
14 | Walmart Inc | $372,776 | UNITED STATES |
15 | Nestle S.A. | $347,754 | SWITZERLAND |
16 | Procter & Gamble Co | $340,810 | UNITED STATES |
17 | Mastercard, Inc. | $338,448 | UNITED STATES |
18 | Samsung Electronics Company Limited | $318,197 | KOREA (SOUTH) |
19 | NVIDIA Corporation | $313,029 | UNITED STATES |
20 | Home Depot Inc | $304,755 | UNITED STATES |
21 | Kweichow Moutai Co., Ltd. | $304,081 | CHINA |
22 | Roche Holding Aktiengesellschaft | $300,530 | SWITZERLAND |
23 | UnitedHealth Group Incorporated | $298,433 | UNITED STATES |
24 | JPMorgan Chase & Co. | $296,593 | UNITED STATES |
25 | Industrial and Commercial Bank of China Ltd | $257,894 | CHINA |
26 | Verizon Communications | $244,104 | UNITED STATES |
27 | Paypal Holdings Inc | $230,835 | UNITED STATES |
28 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | $228,113 | FRANCE |
29 | Adobe Inc | $227,146 | UNITED STATES |
30 | Walt Disney Co | $226,971 | UNITED STATES |
31 | China Construction Bank Corp | $224,599 | CHINA |
32 | Netflix Inc | $217,116 | UNITED STATES |
33 | Bank of America Corporation | $216,429 | UNITED STATES |
34 | Pfizer Inc. | $216,051 | UNITED STATES |
35 | Merck & Co. , Inc. | $214,929 | UNITED STATES |
36 | AT&T Inc. | $211,551 | UNITED STATES |
37 | Intel Corporation | $209,588 | UNITED STATES |
38 | Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd | $206,597 | CHINA |
39 | Coca-Cola Co | $203,068 | UNITED STATES |
40 | Novartis AG | $197,289 | SWITZERLAND |
41 | Comcast Corporation | $196,748 | UNITED STATES |
42 | SAP SE | $190,479 | GERMANY |
43 | Pepsico Inc. | $188,997 | UNITED STATES |
44 | Toyota Motor Corporation | $186,921 | JAPAN |
45 | Salesforce.Com, Inc. | $186,569 | UNITED STATES |
46 | Meituan Dianping | $185,199 | CHINA |
47 | China Life Insurance Co Ltd | $182,478 | CHINA |
48 | Abbott Laboratories | $181,302 | UNITED STATES |
49 | L'Oreal | $180,014 | FRANCE |
50 | Cisco Systems Incorporated | $178,392 | UNITED STATES |
51 | Reliance Industries Limited | $177,722 | INDIA |
52 | Exxon Mobil Corporation | $173,390 | UNITED STATES |
53 | Nike Inc. | $170,991 | UNITED STATES |
54 | Thermo Fisher Scientific Inc. | $169,538 | UNITED STATES |
55 | Oracle Corporation | $169,268 | UNITED STATES |
56 | Abbvie Inc | $167,360 | UNITED STATES |
57 | Agricultural Bank Of China Limited | $163,776 | CHINA |
58 | Chevron Corporation | $158,867 | UNITED STATES |
59 | Accenture Plc | $157,762 | IRELAND |
60 | Mcdonald's Corp | $157,429 | UNITED STATES |
61 | ASML Holding NV | $154,704 | NETHERLANDS |
62 | China Mobile Limited | $154,290 | CHINA |
63 | Prosus NV | $154,104 | NETHERLANDS |
64 | Costco Wholesale Corporation | $152,153 | UNITED STATES |
65 | Novo Nordisk As | $151,992 | DENMARK |
66 | Unilever N.V. | $151,426 | NETHERLANDS |
67 | Danaher Corporation | $147,372 | UNITED STATES |
68 | AstraZeneca PLC | $144,917 | UNITED KINGDOM |
69 | Eli Lilly and Company | $142,762 | UNITED STATES |
70 | T-Mobile Us Inc | $142,306 | UNITED STATES |
71 | Bank of China Ltd | $141,585 | CHINA |
72 | Bristol-Myers Squibb Company | $140,176 | UNITED STATES |
73 | Amgen Inc. | $139,352 | UNITED STATES |
74 | BHP Group Ltd | $138,656 | AUSTRALIA |
75 | NextEra Energy Inc | $138,381 | UNITED STATES |
76 | China Merchants Bank Co Ltd | $137,577 | CHINA |
77 | United Parcel Service, Inc. | $137,179 | UNITED STATES |
78 | Broadcom Inc | $132,668 | UNITED STATES |
79 | Medtronic PLC | $132,404 | IRELAND |
80 | Union Pacific Corporation | $130,021 | UNITED STATES |
81 | Texas Instruments Incorporated | $128,485 | UNITED STATES |
82 | Linde PLC | $128,345 | UNITED KINGDOM |
83 | Qualcomm Incorporated | $127,464 | UNITED STATES |
84 | Sanofi S.A. | $127,187 | FRANCE |
85 | Charter Communications Inc | $125,800 | UNITED STATES |
86 | Shopify Inc | $122,632 | CANADA |
87 | Wuliangye Yibin Company Limited | $122,440 | CHINA |
88 | Lowe's Companies Inc. | $122,099 | UNITED STATES |
89 | Philip Morris International Incorporation | $121,562 | UNITED STATES |
90 | PetroChina Co Ltd | $117,894 | CHINA |
91 | AIA Group Limited | $117,086 | HONG KONG |
92 | Rio Tinto Limited | $116,469 | AUSTRALIA |
93 | Royal Dutch Shell Plc | $115,469 | NETHERLANDS |
94 | SoftBank Group Corp | $115,009 | JAPAN |
95 | JD.com Inc | $114,218 | CHINA |
96 | Tata Consultancy Services Ltd | $112,558 | INDIA |
97 | Siemens AG | $110,731 | GERMANY |
98 | American Tower Corporation | $110,597 | UNITED STATES |
99 | Honeywell International Incorporated | $110,534 | UNITED STATES |
100 | International Business Machines Corporation | $109,684 | UNITED STATES |
2020.8.23時点
世界の時価総額ランキング100の中に、日本の企業は2つ名前が出てきています。
TOYOTAとSoftbankGroupです。
ランキング100の中に米国企業は57と半分以上を占めています。
数の割合で言うと、以下のグラフになります。
アメリカの影響力の大きさが分かりますね。
ランキングから見える世界の勢力図
今はニュースを見ても感じると思いますが、米国と中国がしのぎを削っている時代です。
米国が優位ですが、中国が対抗していると言えると思います。
大きく世界展開している会社は、時価総額を見ても上位にあることが見れます。
世界を見渡せば、トヨタより時価総額の大きい企業はたくさんあります。
手に取る商品が、どんな企業が作っているのか見てみるのもいいでしょう。
外国の企業の製品を、意外と多く買っていたりもするので面白いです。
ランキングから注目する株は?
僕個人的には、GAFA、Microsoftをはじめ、IT企業がTop100に入ってきていることに注目しています。
一部バブルなんじゃないか?という株価もありますが、まんべんなく投資してもそこそこいいリターンになるんじゃない?!とも思っています。
以下僕が注目している企業です。
日本の企業は1つだけ・・・
- Apple Inc.(1)
- Amazon.com Inc.(3)
- Microsoft Corporation(4)
- Alphabet Inc(5)
- Facebook Incorporation(6)
- Alibaba Group Holding Ltd(7)
- Tencent Holdings Limited(8)
- Tesla Inc(12)
- NVIDIA Corporation(19)
- Paypal Holdings Inc(27)
- Netflix Inc(32)
- Intel Corporation(37)
- Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(38)
- Qualcomm Incorporated(83)
- Shopify Inc(86)
- SoftBank Group Corp(94)
- JD.com(95)
20年前は、聞かなかったような企業がランキング100位以内で、TOYOTAを超える時価総額になっています。
IT革命という言葉は古いように感じますが、時価総額をみるとそれが起きているようにも感じます。
IT企業に投資したいという方は、参考にしてください。
以上です。